Le club se conforme aux directives en matière d'environnement et de nuisances sonores. En outre, pour des raisons de sécurité nous évitons de faire évoluer plus de trois modèles thermiques simultanément. Ceci ne pose pas de problèmes, vu le nombre restreint d'adhérents.
Journée | Dimanche et soirée | ||
---|---|---|---|
1 moteur thermique | 86 Db | 1 moteur thermique | 83 Db |
2 moteurs thermiques | 85 Db | 2 moteurs thermiques | 80 Db |
3 moteurs thermiques | 83 Db | 3 moteurs thermiques | 78 Db |
4 moteurs thermiques | 82 Db | 4 moteurs thermiques | 77 Db |
5 moteurs thermiques | 81 Db | 5 moteurs thermiques | 76 Db |
Le nombre de modèles à propulsion électrique n'est pas limité.